

Ano ang Pangangalakal ng Sapi?
Ang mga share, na kilala din bilang mga sapi, ay kumakatawan sa pagmamay-ari sa isang kompanya na pinahihintulutan ang nagmamay-ari sa isang bahagi ng kita ng kompanya. Ang konsepto ng mga sapi ay nagsimula sa 1600 sa pagtatag ng unang joint-stock na mga kumpanya. Ngayon, ang mga sapi ay haligi ng mga pamilihang pinansyal, na naghahandog sa mga namumuhunan ng paraan upang makilahok sa paglago ng mga kumpanya. Ang mga saping CFD (o Contract for Difference) ay isang modernong instrumentong pinansyal na pinahihintulutan ang mga trader na makilahok sa pagkilos ng presyo ng mga sapi. Pinapayagan nito ang mga namumuhunan na mangalakal sa margin at gamitin ang kanilang mga posisyon upang lubusin ang potensyal nila na kita.
Mga benepisyo ng pangangalakal ng mga Stock CFD
Mangalakal ng mga sapi ng walang problema gamit ang aming napakadaling interface at one-click na mga opsyon. Pasukin ang abansadong mga pananaw sa pamilihan, kabilang ang real-time na mga alerto sa presyo upang makapagsagawa ng mga nakakaalam na pagpapapasya. Mag-dibersipika gamit ang mga CFD sa mahigit 150 sikat na sapi mula sa mga nangungunang kompanyang pandaigdig, at samantalahin ang kawalan ng komisyon sa mga deposito. Ipasadya ang iyong karanasan gamit ang mga masulong na kasangkapan at malawak na mga mapagkukunan para sa pinasadyang karanasan sa pangangalakal ng share.




Paano mangalakal ng mga Stocks gamit ang Mirrox
Alamin ang simpleng proseso ng pagbili ng mga sapi online sa Mirrox. Una sa lahat, pumili mula sa malawak na seleksyon ng mga pandaigdig na sapi batay sa pagkilos at layunin sa pamumuhunan. Susunod, magpasya kung bibili ka o magbebenta at itakda ang mga parametro ng iyong kalakalan. Sa wakas, subaybayan ang iyong pamumuhunan gamit ang mga alerto sa presyo at mga stop-loss order, manatiling nakakaalam tungkol sa mga pangyayari sa pamilihan, at isaayos ang iyong estratehiya tuwing kinakailangan.
Mga Sapi na Alok ng Mirrox
Mga Simbolo | Paglalarawan | Leverage (Hanggang) | |
AAL (American Airlines Group Inc.) | Isang pangunahing Amerikanong airline na nagpapatakbo ng malawak na mga domestic at international flight. | 1:5 | |
AAPL.OQ (Apple Inc.) | Isang nangungunang kompanyang may kaugnayan sa teknolohiya na kilala para sa mga inobatibo nitong produkto kagaya ng iPhone iPad, at Mac. | 1:5 | |
AIG.N (American International Group) | Isang pandaigdig na kompanyang panseguro na naghahatid ng seleksyon ng mga produkto at serbisyong may kaugnayan sa seguro o insurance. | 1:5 | |
ALCOA (Alcoa Corporation) | Isang korporasyong pang-industriya na Amerikano na kilala bilang ikawalong-pinakamalaking tagapagawa ng aluminum. | 1:5 | |
ALVG.DE (Allianz SE) | Isang kompanyang naghahatid ng serbisyong pinansyal na multinasyonal at nakabasse sa Alemanya na naghahatid ng mga produkto at serbisyong may kaugnayan sa seguro at pangangasiwa ng mga pagmamay-ari. | 1:5 | |
AMZN.OQ (Amazon.com, Inc.) | Ang pinakamalaking online retailer sa buong mundo at isang mahalagang manlalaro sa cloud computing sa pamamagitan ng Amazon Web Services (AWS). | 1:5 | |
ANA.JP (All Nippon Airways Co., Ltd.) | Ang pinakamalaking airline company sa Japan batay sa kita at bilang ng mga pasahero. | 1:5 | |
APHRIA (Aphria Inc.) | Isang kompanyang may kaugnayan sa cannabis na nakabase sa Canada na gumagawa at nagbebenta ng mga produktong medikal at panlibang na mga produktong cannabis. | 1:5 | |
ARMC.SA (Aramco) | Ang pambansang kompanya ng petrolyo at natural gas ng bansang Saudi Arabia. | 1:5 | |
ASUS.TW (ASUSTeK Computer Inc.) | Isang multinasyonal na electonics na kompanya na nakabase sa Taiwan at kilala para sa mga computer at hardware. | 1:5 | |
BAC.N (Bank of America Corp.) | Isa sa pinakamalaking institusyong pinansyal sa buong daigdig na naghahatid ng mga serbisyong pambangko at pinansyal. | 1:5 | |
BABA.N (Alibaba Group) | Isang nangungunang e-commerce na kompanya sa China na naghahatid ng consumer-to-consumer, business-to-consumer, at business-to-business na mga serbisyong may kaugnayan sa pagbenta. | 1:5 | |
BAJFINAN (Bajaj Finance Ltd.) | Isang Indiyanong kompanyang may kaugnayan sa serbisyong pinansyal na nakatuon sa pagpapahiram, pangangasiwa ng pagmamay-ari, pangangasiwa ng kayamanan, at seguro. | 1:5 | |
BARCLAYS (Barclays PLC) | Isang multinasyonal na kompanyang naghahatid ng pamumuhunang pambangko at serbisyong pinansyal na nakabase sa UK. | 1:5 | |
BAP (Credicorp Ltd.) | Isang nangungunang financial services holding company sa Peru. | 1:5 | |
BAYGn.DE (Bayer AG) | Isang German na multinasyonal na kumpanyang may kaugnayan sa paggawa ng gamot at siyensyang pambuhay. | 1:5 | |
BA.N (Boeing Co.) | Isang nangugungunang aerospace at defense company na kilala sa paggawa ng mga komersyal na jetliner at pangmilitar na aircraft. | 1:5 | |
BBD.MC (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.) | Isang multinasyonal na kompanyang panserbisyong pinansyal na nakabase sa Espanya. | 1:5 | |
BDC.CL (Banco de Chile) | Isang bangko mula sa Chile na naghahatid ng iba’t-ibang serbisyo at produktong pinansyal. | 1:5 | |
BKIA.MC (Bankia S.A.) | Isang Espanyol na bangko na naghahatid ng retail, business, at pribadong serbisyong pambangko. | 1:5 | |
BKNG.OQ (Booking Holdings Inc.) | Isang Amerikanong kompanya na may kaugnayan sa teknolohiyang pang-travel na nagmamay-ari ng iilang travel fare aggregator at metaresearch na mga makina. | 1:5 | |
BMWG.DE (Bayerische Motoren Werke AG) | Isang German na kompanyang multinasyonal na kilala para sa mga luxury na kotse at motorsiklo. | 1:5 | |
BRG.EM (Borregaard) | Isang kompanyang may kaugnayan sa biochemicals na nakabase sa Norway. | 1:5 | |
BRJL.EM (Brajil Ltd.) | Isang kompanyang panlohistika at transportasyon na nakabase sa Brazil. | 1:5 | |
BRKb.N (Berkshire Hathaway Inc.) | Isang Amerikano na multinasyonal na holding company na pinangungunahan ni Warren Buffet, na may mga interes sa iba’t-ibang mga industriya. | 1:5 | |
CCU.US (Compania Cervecerias Unidas S.A.) | Isang dibersipikadong kompanyang gumagawa ng mga inumin na may operasyon sa Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay, at Uruguay. | 1:5 | |
CBKG.DE (Commerzbank AG) | Isang German na bangko na kumikilos bilang isang unibersal na bangko. | 1:5 | |
CGC.N (Canopy Growth Corp.) | Isang kompanyang may kaugnayan sa cannabis na nakabase sa Canada na gumagawa at nagbebenta ng mga produktong medikal at panlibang na mga produktong cannabis. | 1:5 | |
CHL (China Mobile Limited) | Isang korporasyong pangtelekomunikasyon na pagmamay-ari ng gobyerno ng China na namamahagi ng serbisyong pang-mobile, voice, at multimedia. | 1:5 | |
C.N (Citigroup Inc.) | Isang pandaigdig na kompanyang panserbisyong pinansyal na namamahagi ng malawak na hanay ng serbisyo at produktong pinansyal. | 1:5 | |
COIN (Coinbase Global, Inc.) | Isang kompanyang Amerikano na nagpapatakbo ng plataporma para sa palitan ng crypto. | 1:5 | |
CRON.OQ (Cronos Group Inc.) | Isang pandaigdig na kompanyang kaugnay sa cannabinoid na may produksyon at distribusyon sa limang continente. | 1:5 | |
CSCO.OQ (Cisco Systems Inc.) | Isang conglomerate ng teknolohiya na nagdidisenyo at nagbebenta ng mga hardware, software, at kagamitang pantelekomunikasyon at networking. | 1:5 | |
CVX.N (Chevron Corp.) | Isang multinasyonal na korporasyong pang-enerhiya na kumikilos sa bawat aspekto ng industriya sa langis, natural gas, at geothermal na enerhiya. | 1:5 | |
DAIGn.DE (Daimler AG) | Isang German na multinasyonal na korporasyong pangkotse na kilala para sa Mercedes-Benz at Smart car na mga tatak. | 1:5 | |
DAL.N (Delta Air Lines, Inc.) | Isang malaking airline na Amerikano na nagpapatakbo ng mga panlokal at pandaigdig na mga flight. | 1:5 | |
DANO.PA (Danone S.A.) | Isang Pranses na multinasyonal na korporasyong may kaugnayan sa produktong pampagkain. | 1:5 | |
DANA.EM (Dana Gas) | Isang kompanyang natural gas na nakabase sa UAE. | 1:5 | |
DBKGn.DE (Deutsche Bank AG) | Isang German na multinasyonal na bangkong pamumuhunan at kompanyang pangserbisyong pinansyal. | 1:5 | |
DIS.N (The Walt Disney Company) | Isang Amerikanong multinasyonal na konglomerado sa media at larangan ng entertainment na kilala para sa mga film studio, theme park, at network na pantelebisyon. | 1:5 | |
DISB.EM (Dubai Islamic Bank) | Ang pinakamalaking bangkong Islamiko sa UAE. | 1:5 | |
DLINK.TW (D-Link Corporation) | Isang multinasyonal na korporasyong nakabase sa Taiwan na gumagawa ng mga kagamitan para sa networking. | 1:5 | |
DVMT.N (Dell Technologies Inc.) | Isang Amerikanong multinasyonal na kompanyang panteknolohiya na humuhubog, nagbebenta, nagsasaayos, at sumsuporta sa mga computer at kaugnay na mga produkto at serbisyo. | 1:5 | |
EBAY.OQ (eBay Inc.) | Isang online auction at e-commerce na plataporma na kinokonekta ang mga tagapagbeta at mamimili sa buong mundo. | 1:5 | |
EMAAR (Emaar Properties) | Isang real estate development company na nakabase sa UAE at kilala para sa mga malalaking proyekto nito, katulad ng Burj Khalifa. | 1:5 | |
ENBD.EM (Emirates NBD) | Isang nangungunang banking group sa Gitnang Silangan. | 1:5 | |
EAND.EM (Etisalat) | Isang multinasyonal na kompanyang namamahagi ng serbisyong pantelekomunikasyon na Emirati. | 1:5 | |
EPWR.EM (Empower) | Ang pinakamalaking tagapamahagi ng serbisyo sa district cooling sa buong mundo. | 1:5 | |
F.N (Ford Motor Co.) | Isang Amerikanong multinasyonal na kilala para sa mga kotse, truck, at SUV nito. | 1:5 | |
FADB.EM (First Abu Dhabi Bank) | Ang pinakamalaking bangko sa UAE at isa sa pinakamalaking mga institusyong pinansyal sa buong mundo. | 1:5 | |
FB.OQ (Facebook, Inc.) | Isang nangungunang kompanyang pang-social media na nagpapatakbo ng Facebook, Instagram, at WhatsApp. | 1:5 | |
FRTG.EM (Fertiglobe) | Ang pinakamalaking tagapag-impok ng kombinadong urea at ammonia sa buong mundo. | 1:5 | |
GILD.OQ (Gilead Sciences, Inc.) | Isang biopharmaceutical na kompanya na nagsasaliksik, gumagawa, at nagbebenta ng mga gamot sa mga lugar na hindi natutugunan ang pangangailangang medikal. | 1:5 | |
GM.N (General Motors Co.) | Isang Amerikanong multinasyonal na korporasyon na lumilikha, gumagawa, nagbebenta, at nagpapalaganap ng mga kotse at parte ng mga kotse. | 1:5 | |
GMX.MX (Grupo Mexico S.A.B. de C.V.) | Isang Mexicano na konglomerado na kumikilos sa sektor ng pagmimina, transportasyon, at imprastraktura. | 1:5 | |
GOOG.OQ (Alphabet Inc.) | Ang pangunahing kompanya ng Google na kilala sa mga serbisyo at produktong may kaugnayan sa intenet. | 1:5 | |
GS.N (Goldman Sachs Group, Inc.) | Isang nangungunang kompanya sa larangan ng investment banking, seguridad, at pangangasiwa ng pamumuhunan. | 1:5 | |
GFB.MX (Gruma S.A.B. de C.V.) | Isang multinasyonal na kompanya na Mexicano sa larangan ng paggawa ng harinang mais at tortilla. | 1:5 | |
HSBC (HSBC Holdings PLC) | Isang British na multinasyonal na bangkong pamumuhunan at holding company para sa mga serbisyong pinansyal. | 1:5 | |
HTC.TW (HTC Corporation) | Isang Taiwanese na kompanya sa larangan ng consumer electronics na kilala para sa mga smartphone nito. | 1:5 | |
IBE.MC (Iberdrola S.A.) | Isang kompanyang multinasyonal na Espanyol. | 1:5 | |
IHC.EM (International Holdings Company) | Isang konglomeradong nakabase sa UAE na may mga interes sa iba’t-ibang industriya. | 1:5 | |
IBM.N (International Business Machines Corp.) | Isang multinasyonal na kompanya sa larangan ng teknolohiya at consulting na kilala para sa hardware, software, at mga serbisyo. | 1:5 | |
INFY (Infosys Ltd.) | Isang Indiyanong korporasyong multinasyonal na namamahagi ng business consulting, IT, at outsourcing na mga serbisyo. | 1:5 | |
INTC.OQ (Intel Corp.) | Isang nangungunang kompanya sa larangan ng mga semiconductor na kilala para sa mga microprocessor at integrated circuits. | 1:5 | |
JNJ.N (Johnson & Johnson) | Isang multinasyonal na kompanya sa larangan ng mga medical device, pharmaceuticals, at consumer-packaged goods. | 1:5 | |
JPM.N (JPMorgan Chase & Co.) | Isang pandaigdig na kompanya sa larangan ng serbisyong pinansyal at isa sa pinakamalalaking institusyong pambangko sa Estados Unidos. | 1:5 | |
KHC.OQ (Kraft Heinz Company) | Isang multinasyonal na Amerikano sa larangan ng pagkain na nabuo sa pagsanib-pwersa ng Kraft Foods at H.J. Heinz Company. | 1:5 | |
KIK.JP (Kikkoman Corporation) | Isang kompanyang Hapon na kilala para sa produksyon ng soy sauce. | 1:5 | |
KO.N (Coca-Cola Co.) | Isang pandaigdig na kompanya sa larangan ng mga inumin na kilala para sa produkto nitong Coca-Cola at malawak na hanay ng iba’t-ibang inumin. | 1:5 | |
LHAG.DE (Lufthansa Group) | Isang German na kompanyang pang-airline at ang pinakamalaking airline sa Europa pagdating sa sukat ng fleet. | 1:5 | |
LOCKHEED (Lockheed Martin Corporation) | Isang kompanyang Amerikano sa larangan ng aerospace, depensa, armas, seguridad, at masulong na teknolohiya. | 1:5 | |
LVMH.PA (LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton) | Isang Pranses na konglomerado sa larangan ng luxury goods.. | 1:5 | |
MAP.MC (Mapfre S.A.) | Isang multinasyonal na Espanyol na kompanya sa larangan ng insurance o seguro. | 1:5 | |
MA.N (Mastercard Inc.) | Isang multinasyonal na korporasyon sa larangan ng serbisyong pinansyal na nagpoproseso ng mga bayarin sa pagitan ng mga bangko at negosyo. | 1:5 | |
MBANK.MY (Malayan Banking Berhad) | Ang pinakamalaking bangko at grupong pinansyal sa Malaysia. | 1:5 | |
MCO.N (Moody's Corporation) | Isang kompanyang Amerikano sa larangan ng negosyo at serbisyong pinansyal na kilala para sa mga credit rating, pagsasaliksik, at pagsusuri ng panganib. | 1:5 | |
MCD.N (McDonald's Corp.) | Ang pinakamalaking restaurant chain ng fast food sa buong mundo batay sa kita, na pinaglilingkuan ang mahigit 69 milyon na mga kliyente araw-araw. | 1:5 | |
MELI (MercadoLibre, Inc.) | Isang kompanyang Argentino na nagpapatakbo ng mga online marketplace na dedikado sa e-commerce at online na mga subasta. | 1:5 | |
MMM.N (3M Company) | Isang multinasyonal na korporasyong konglomerado na kilala para sa malawak na hanay ng mga produkto nito sa larangan ng worker safety, health care, at consumer goods. | 1:5 | |
MODERNA (Moderna, Inc.) | Isang kompanyang Amerikano sa larangan ng biotechnology na nakatuon sa pagdiskubre at paghubog ng mga gamot batay sa messenger RNA (mRNA). | 1:5 | |
MSFT.OQ (Microsoft Corp.) | Isang kompanyang panteknolohiya na kilala para sa mga produktong software kagaya ng Windows, Office, at Azure. | 1:5 | |
NIO (NIO Inc.) | Isang multinasyonal na Chinese sa larangan ng paglikha ng mga kotse at pagdisenyo at paghubog ng mga dekuryenteng sasakyan. | 1:5 | |
NIP.JP (Nippon Telegraph and Telephone Corporation) | Isang kompanyang Hapon sa larangan ng telekomunikasyon. | 1:5 | |
NKE.N (Nike, Inc.) | Isang Amerikano na multinasyonal na korporasyon na nakatuon sa disenyo, paghubog, paggawa, at pagbenta ng mga sapatos, damit, at kagamitan. | 1:5 | |
NRG.N (NRG Energy, Inc.) | Isang kompanyang Amerikano sa larangan ng enerhiya na nakatuon sa paglikha at pagbenta ng kuryente at kaugnay na mga produkto. | 1:5 | |
NVDA.OQ (NVIDIA Corporation) | Isang Amerikanong kompanyang multinasyonal sa larangan ng teknolohiya na kilala para sa mga graphics processing units (GPUs) para sa mga propesyonal at gaming na pamilihan, bukod sa mga system on a chip units (SoCs) para sa mobile computing at mga kotse. | 1:5 | |
ORCL.N (Oracle Corp.) | Isang kompanyang multinasyonal sa larangan ng teknolohiya at mga computer na nagbebenta ng mga database software at teknolohiya, cloud-engineered systems, at enterprise software na mga produkto. | 1:5 | |
PAYPAL (PayPal Holdings, Inc.) | Isang kompanyang Amerikano na nagpapatakbo ng online payment system sa maraming bansa na sumusuporta sa mga online transfer. | 1:5 | |
PFE.N (Pfizer Inc.) | Isang pandaigdig na korporasyon sa larangan ng mga pharmaceutical na kilala para sa paghubog at paggawa ng mga gamot at bakuna. | 1:5 | |
PG.N (Procter & Gamble Co.) | Isang kompanyang multinasyonal sa larangan ng consumer goods na namamahagi ng malawak na hanay ng mga personal health/consumer health, at produktong pangkalinisan. | 1:5 | |
PJXC.BR (Petrobras Distribuidora S.A.) | Isang kompanyang Braziian sa larangan ng pagpapalaganap at komersyalisasyon ng mga produktong langis, biofuel, at natural na gas. | 1:5 | |
QCOM.OQ (Qualcomm Inc.) | Isang kompanya sa larangan ng semiconductor at telekomunikasyon na kilala para sa paghubog nito ng teknolohiyang wireless. | 1:5 | |
RAK.JP (Rakuten, Inc.) | Isang Hapon na kompanya sa larangan ng e-commerce at online retail. | 1:5 | |
RAKB.JP (Rakuten Bank) | Ang online banking na bahagi ng Rakuten na naghahandog ng hanay ng mga serbisyong pinansyal. | 1:5 | |
RACE.N (Ferrari N.V.) | Isang luxury sports car manufacturer na Italyano na kilala para sa mga kotseng high-performance at kaugnayan nito sa Formula 1 racing. | 1:5 | |
RELIANCE (Reliance Industries Ltd.) | Isang Indian conglomerate at holding company sa larangan ng enerhiya, petrochemicals, tela, likas na yaman, retail, at telekomunikasyon. | 1:5 | |
SAN.MC (Banco Santander S.A.) | Isang multinasyonal na kompanyang panserbisyong pinansyal na nakabase sa Espanya. | 1:5 | |
SBC.JP (SoftBank Group Corp.) | Isang Hapon na multinasyonal na konglomerado na may pagmamay-ari sa iba’t-ibang kompanya sa larangan ng teknolohiya, enerhiya, at pinansya. | 1:5 | |
SBUX.OQ (Starbucks Corporation) | Isang Amerikano na chain ng mga coffeehouse at roastery reserve. | 1:5 | |
SHOP.N (Shopify Inc.) | Isang Canadian na multinasyonal na kompanya sa larangan ng e-commerce na namamahagi ng plataporma para sa mga online store at retail na point-of-sale na mga sistema. | 1:5 | |
SISE.TR (Sise Cam) | Isang Turkong kompanya sa larangan ng produksyon ng salamin. | 1:5 | |
SIEGn.DE (Siemens AG) | Isang konglomeradong multinasyonal na German sa larangan ng industriya, enerhiya, healthcare, at imprastraktura. | 1:5 | |
SIM.MX (Grupo Simec S.A.B. de C.V.) | Isang kumpanya ng bakal na Mexican na dalubhasa sa produksyon at marketing ng espesyal na kalidad ng bar na bakal at mga produktong structural steel. | 1:5 | |
SLK.EM (Sulzer AG) | Isang Swiss industrial engineering at manufacturing firm. | 1:5 | |
SMSN.UK (Samsung Electronics) | Isang South Korean multinational electronics company na kilala sa mga smartphone, telebisyon, at mga gamit sa bahay nito. | 1:5 | |
SOGN.PA (Société Générale S.A.) | Isang Pranses na multinasyonal na bangkong pamumuhunan at kompanyang pangserbisyong pinansyal. | 1:5 | |
SONY.N (Sony Corporation) | Isang Japanese multinational conglomerate corporation na kilala sa mga electronics, gaming, entertainment, at financial services nito. | 1:5 | |
SQM (Sociedad Química y Minera de Chile) | Isang kumpanya ng kemikal sa Chile at isang supplier ng mga nutrients ng halaman, yodo, lithium, at mga kemikal na pang-industriya. | 1:5 | |
TAQA.EM (Abu Dhabi National Energy Company) | Isang internasyonal na kumpanya ng enerhiya at tubig na nakabase sa Abu Dhabi. | 1:5 | |
TCS (Tata Consultancy Services) | Isang Indian na multinasyunal na serbisyo sa IT at kumpanya ng pagkonsulta. | 1:5 | |
TECOM (Taiwan's Technology Sector) | Isang sektor na binubuo ng mga nangungunang kumpanya ng teknolohiya sa Taiwan, kabilang ang mga nasa semiconductors, computing, at electronics. | 1:5 | |
TEVA.P (Teva Pharmaceutical Industries Ltd.) | Isang multinasyunal na kumpanya ng parmasyutiko na nag-specialize sa mga generic na gamot, aktibong sangkap ng parmasyutiko, at, sa mas mababang lawak, mga proprietary pharmaceutical. | 1:5 | |
THYAO.TR (Turkish Airlines) | Ang pambansang kompanya ng eroplano ng Turkey. | 1:5 | |
TMTK.TW (Taiwan Mobile Co., Ltd.) | Isang kompanyang Taiwanese sa larangan ng telekomunikasyon. | 1:5 | |
TOTF.PA (TotalEnergies SE) | A French multinational integrated oil and gas company. | 1:5 | |
TRIP.OQ (TripAdvisor, Inc.) | Isang American online na kumpanya sa paglalakbay na nagpapatakbo ng isang website at mobile app na may nilalamang binuo ng user at isang website ng pamimili ng paghahambing. | 1:5 | |
TSLA.OQ (Tesla, Inc.) | Isang Amerikanong de-koryenteng sasakyan at kumpanya ng malinis na enerhiya na kilala sa mga de-koryenteng sasakyan, imbakan ng enerhiya ng baterya, at paggawa ng solar panel. | 1:5 | |
TWTR.N (Twitter, Inc.) | Isang kumpanya ng social media na nagbibigay ng platform para sa mga user na mag-post at makipag-ugnayan sa mga mensaheng kilala bilang "mga tweet." | 1:5 | |
UBER.N (Uber Technologies, Inc.) | Isang multinasyunal na kumpanya ng ride-hailing na nag-aalok ng transportasyon, paghahatid ng pagkain, at mga serbisyo sa kargamento. | 1:5 | |
UNILEVER (Unilever PLC) | Isang British multinational consumer goods company. | 1:5 | |
V.N (Visa Inc.) | Isang multinasyunal na korporasyon ng mga serbisyo sa pinansya na nagpapadali sa paglilipat ng mga elektronikong pondo sa buong mundo. | 1:5 | |
VOW_p.DE (Volkswagen AG) | Isang German multinational automotive manufacturer. | 1:5 | |
WIX.OQ (Wix.com Ltd.) | Isang Israeli software company na nagbibigay ng cloud-based na web development services. | 1:5 | |
XOM.N (Exxon Mobil Corp.) | Isang Amerikanong multinasyunal na korporasyon ng langis at gas na kasangkot sa bawat aspeto ng industriya ng langis at gas. | 1:5 | |
ZM.OQ (Zoom Video Communications, Inc.) | Isang kumpanya ng teknolohiyang pangkomunikasyon sa Amerika na kilala sa platform ng video conferencing nito. | 1:5 |
Pangangalakal ng CFD ng mga Sapi kasama ang Mirrox
Ang edukasyon sa pangangalakal ay mahalaga upang bumuo ng kumpiyansa, bawasan ang emosyonal na kalakalan, at mapahusay ang pagganap. Tinutulungan nito ang mga trader unawain ang mga dinamiko ng pamilihan at kung paano naiimpluwensiyahan ng panlabas na mga aspekto ang mga presyo ng sapi. Itinuturo din ng edukasyon ang paggamit ng mga masulong na tool at platform ng pangangalakal, na nagpapalaki ng potensyal na tagumpay. Ang patuloy na pag-aaral ay nagpapanatili sa mga mangangalakal na updated sa mga pinakabagong uso sa pamilihan, regulasyon, at pinakamahuhusay na kagawian, na tinitiyak na mananatiling may kaugnayan at epektibo ang kanilang mga diskarte.


Important information:
Thank you for visiting Mirrox
Please note that Mirrox does not accept traders from your country